Nouveau Huawei P8 Lite 2017, successeur du désormais célèbre P8 Lite
Mobile puissant : un processeur octa-core, 3go de RAM, une interface intuitive, une batterie de 3000mAh.
Courbes élancées, design élégant
Avec ses courbes et ses finitions élégantes, le HUAWEI P8 lite 2017 allie beauté et performances dans un smartphone à l'allure irrésistible.
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | Huawei P8 lite 2017 - blanc - 4G LTE - 16 Go - GSM - smartphone |
Type de Produit | Smartphone 4G |
Affichage | Affichage à cristaux liquides - 1 920 x 1 080 pixels - couleur - 5.2" - 423 ppi - LTPS TFT |
Fonctions | Caméra arrière,caméra avant |
Processeur | Hisilicon Kirin 655 2.1 GHz (8 cœurs) - 64 bits |
Mémoire | 16 Go - RAM 3 Go + microSDXC fente - jusqu'à 128 Go |
Système d'exploitation | Android 7.0 Nougat avec HUAWEI Emotion UI 5.0 |
Caméra arrière | 12 mégapixels - automatique |
Caméra avant | 8 mégapixels |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Interface sans fil | Wi-Fi,NFC,Bluetooth |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Services de messagerie | SMS,MMS |
Autonomie en communication | Jusqu'à 2160 minutes |
Délai d'attente | Jusqu'à 670 heures |
Couleur | Blanc |
Dimensions (LxPxH) | 72.94 mm x 7.6 mm x 147.2 mm |
Poids | 147 g |
SAR | 0,98 W/kg (corps) / 0,96 W/kg (tête) |
Spécifications Matérielles | |
Mémoire flash | 16 Go + microSDXC fente - jusqu'à 128 Go |
RAM | 3 Go |
Processeur | Hisilicon Kirin 655 2.1 GHz (8 cœurs) - 64 bits |
Batterie | Capacité 3000 mAh ; Autonomie En conversation (GSM):jusqu'à 2160 min, En conversation (3G):jusqu'à 1260 min, En conversation (LTE):jusqu'à 1020 min, En veille (GSM):jusqu'à 524 hrs, En veille (3G):jusqu'à 670 hrs, En veille (LTE):jusqu'à 531 hrs, Temps de recharge 3.1 heure(s) |
Poids | 147 g |
Huawei P8 lite 2017 4G LTE
- Fabricant : Huawei
- Modèle : 51091CDM
- Disponibilité : Rupture de Stock
-
269,99€
- H.T : 224,99€